11月07日 今天 · 安徽芜湖实况 15℃

芜湖天气芜湖15天天气预报

🌧️ 14~20℃ 中雨东风 5级 · 湿度91%
空气质量41 · 优
紫外线中等
风向风力东风 5级
日出06:26
日落17:12
相对湿度91%
🌤 芜湖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️中雨 20℃ / 14℃ 东风 5级
11月08日 周日 🌦️阵雨 18℃ / 13℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 13℃ / 3℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 5℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 4℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 2℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 6℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌦️小雨 11℃ / 9℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️小雨 11℃ / 6℃ 西北风 3级
芜湖生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑